Depreciação Regulatória (ANEEL)
Taxas de depreciação aplicáveis às concessionárias de energia elétrica, conforme o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE).
Atenção à Concessão
A vida útil regulatória é limitada ao prazo da concessão. Caso a vida útil econômica do bem ultrapasse o fim da concessão, a taxa de depreciação deve ser ajustada para depreciar totalmente o ativo até o termo final do contrato.
Estrutura de Usinas e Barragens (Top 10 Itens)
| Código | Descrição do Bem | Vida Útil (Anos) | Taxa Anual |
|---|---|---|---|
| 350.02 | Barragem de Concreto / Terra / Enrocamento | 50 | 2,00% |
| 350.01 | Reservatório (Obras Civis) | 50 | 2,00% |
| 215.01 | Edificação - Casa de Força | 50 | 2,00% |
| 180.01 | Comporta (Vagão, Segmento, Eclusa) | 40 | 2,50% |
| 400.01 | Turbina Hidráulica (Rotor, Eixo, Distribuidor) | 35 | 2,86% |
| 275.01 | Gerador (Estator, Rotor, Excitatriz) | 30 | 3,33% |
| 195.01 | Conduto Forçado (Tubulação de Aço) | 50 | 2,00% |
| 390.01 | Sistema de Adução (Canal, Túnel) | 50 | 2,00% |
| 410.01 | Válvula (Borboleta, Esférica) | 35 | 2,86% |
| 375.01 | Subestação Elevadora (Transformador de Força) | 35 | 2,86% |
Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). Resolução Normativa nº 674, de 11 de agosto de 2015.
Prestação de Contas Anual (RCP)
As concessionárias devem enviar anualmente o Relatório de Controle Patrimonial (RCP) à ANEEL, validando a base de remuneração regulatória. A correta classificação nestes códigos é vital para evitar glosas tarifárias.

Setor Elétrico
Gestão de ativos regulados exige precisão absoluta.
