Tabelas de Depreciação Fiscal
Taxas de depreciação permitidas pela Receita Federal (IN 1.700/2017) estruturadas conforme padrão de Grupos de Bens do sistema TOTVS Protheus (Tabela SNG).
Nota Técnica
A estrutura abaixo segue a codificação de grupos (SNG) comumente utilizada em implantações do ERP Protheus, facilitando a parametrização do sistema.
Estrutura de Grupos (Padrão Protheus)
Tabela SNG| Grupo (SNG) | Descrição do Grupo | Vida Útil Fiscal (Anos) | Taxa Fiscal | Vida Útil IBAPE (Anos) | Taxa IBAPE (Est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Edifícios e Benfeitorias | 25 | 4% | 50 a 60 | 1,67% a 2,0% |
| 02 | Máquinas e Equipamentos | 10 | 10% | 15 a 20 | 5,0% a 6,67% |
| 03 | Instalações | 10 | 10% | 20 a 25 | 4,0% a 5,0% |
| 04 | Móveis e Utensílios | 10 | 10% | 15 | 6,67% |
| 05 | Veículos de Passageiros | 5 | 20% | 10 | 10,0% |
| 06 | Veículos de Carga | 4 | 25% | 10 a 15 | 6,67% a 10,0% |
| 07 | Equipamentos de Informática (Hardware) | 5 | 20% | 5 a 10 | 10,0% a 20,0% |
| 08 | Equipamentos de Comunicação | 5 | 20% | 5 a 10 | 10,0% a 20,0% |
| 09 | Ferramentas | 5 | 20% | 5 a 10 | 10,0% a 20,0% |
| 10 | Semoventes | 5 | 20% | 5 a 8 | 12,5% a 20,0% |
| 99 | Outros Ativos | 10 | 10% | N/A | N/A |
Fontes Oficiais
Importante
A vida útil fiscal é definida pela Receita Federal, mas para fins societários (CPC 27), a empresa deve estimar a vida útil econômica real do bem.
Caso a vida útil econômica seja diferente da fiscal, surgem diferenças temporárias que devem ser tratadas via LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real).
